<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 02:49 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thescientist.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://thescientist.ru]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 06:44:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thescientist.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1272024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1272024/]]></link>
			<title>№1(27)2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 06:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№3252023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№3252023/]]></link>
			<title>№3(25)2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 03:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№4s222022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№4s222022/]]></link>
			<title>№4 спецвыпуск (22)2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 04:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№2202022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№2202022/]]></link>
			<title>№2(20)2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 08:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№4222022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№4222022/]]></link>
			<title>№4(22)2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 02:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/redaktsionnaya-kollegiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/redaktsionnaya-kollegiya/]]></link>
			<title>Редакционная коллегия</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 03:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№4262023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№4262023/]]></link>
			<title>№4(26)2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2024 07:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№3212022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№3212022/]]></link>
			<title>№3(21)2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 10:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№4-10-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№4-10-2019/]]></link>
			<title>№4 (10) 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2019 07:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/]]></link>
			<title>Сетевое издание &quot;Scientist&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 04:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1322026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1322026/]]></link>
			<title>№1(32)2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Fitoterapija-jeksperimentalnogo-jendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Fitoterapija-jeksperimentalnogo-jendo/]]></link>
			<title>Фитотерапия экспериментального эндометрита: подбор дозы экстракта ортилии однобокой (Orthilia secunda (L.) House)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jul 2018 05:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Primenenie-kardiointervalografii-dl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Primenenie-kardiointervalografii-dl/]]></link>
			<title>Применение кардиоинтервалографии для оценки тяжести состояния новорожденных</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jul 2018 05:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/1460-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/1460-2/]]></link>
			<title>Аллергический ринит у детей дошкольного возраста Алтайского края</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jul 2018 05:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Ocenka-vegetativnogo-statusa-u-boln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Ocenka-vegetativnogo-statusa-u-boln/]]></link>
			<title>Оценка вегетативного статуса у больных ревматоидным артритом с помощью лазерной допплеровской флуометрии (новые возможности известного метода)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jul 2018 05:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Hirurgicheskoe-lechenie-bolnyh-s-soche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/Hirurgicheskoe-lechenie-bolnyh-s-soche/]]></link>
			<title>Хирургическое лечение больных с сочетанным атеросклеротическим поражением сонных и коронарных артерий</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jul 2018 05:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/avtoram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/avtoram/]]></link>
			<title>Авторам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№2-16-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№2-16-2021/]]></link>
			<title>№2 (16) 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Dec 2021 03:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/форма-подачи-статьи-через-сайт/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/форма-подачи-статьи-через-сайт/]]></link>
			<title>Подача статьи</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 04:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/svyaz-s-redaktsiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/svyaz-s-redaktsiei/]]></link>
			<title>Связь с редакцией</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 03:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№4312025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№4312025/]]></link>
			<title>№4(31)2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 03:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№2312025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№2312025/]]></link>
			<title>№2(31)2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 05:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№2-16-2021/современный-взгляд-на-патогенез-диаг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№2-16-2021/современный-взгляд-на-патогенез-диаг/]]></link>
			<title>СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОДА БАРРЕТТА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 02:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№2-12-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№2-12-2020/]]></link>
			<title>№2 (12) 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 05:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№3-13-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№3-13-2020/]]></link>
			<title>№3 (13) 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2020 03:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№3-9-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№3-9-2019/]]></link>
			<title>№3 (9) 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2019 02:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№4182021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№4182021/]]></link>
			<title>№4(18)2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 08:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/]]></link>
			<title>Архив журнала</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№1-11-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№1-11-2020/]]></link>
			<title>№1 (11) 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2020 04:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№2282024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№2282024/]]></link>
			<title>№2(28)2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 07:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1312025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1312025/]]></link>
			<title>№1(31)2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 04:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№4302024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№4302024/]]></link>
			<title>№4(30)2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 07:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№3312025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№3312025/]]></link>
			<title>№3(31)2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 08:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/konferentsii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/konferentsii/]]></link>
			<title>Конференции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2020 01:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№3172021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№3172021/]]></link>
			<title>№3(17)2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 07:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№2242023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№2242023/]]></link>
			<title>№2(24)2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Apr 2023 08:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№3292024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№3292024/]]></link>
			<title>№3(29)2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 09:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1-15-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1-15-2021/]]></link>
			<title>№1 (15) 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 May 2021 08:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/dinamika-matriksnyh-metalloproteina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/dinamika-matriksnyh-metalloproteina/]]></link>
			<title>Динамика матриксных металлопротеиназ в крови у новорожденных детей в раннем неонатальном периоде для диагностики гипоксических поражений центральной нервной системы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Dec 2018 12:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1232023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1232023/]]></link>
			<title>№1(23)2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2023 04:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№4-14-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№4-14-2020/]]></link>
			<title>№4 (14) 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2020 03:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№2-8-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№2-8-2019/]]></link>
			<title>№2 (8) 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 12:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1-7-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1-7-2019/]]></link>
			<title>№1 (7) 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 12:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№2-2-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№2-2-2018/]]></link>
			<title>№2 (2) 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/tom-33-1-2018/]]></link>
			<title>№1 (1) 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 12:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№6-6-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№6-6-2018/]]></link>
			<title>№6 (6) 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 11:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№4-4-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№4-4-2018/]]></link>
			<title>№4 (4) 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 11:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№5-5-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№5-5-2018/]]></link>
			<title>№5 (5) 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 11:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№3-3-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/arhiv-jurnala/№3-3-2018/]]></link>
			<title>№3 (3) 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2019 02:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thescientist.ru/№1192022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thescientist.ru/№1192022/]]></link>
			<title>№1(19)2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 03:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
